Kaldığımız yerden devam;
Sezon 2005/06
Transfer kasası (free transferler hariç tutulmuştur); + 14,730 M € Kar yazmış.
| Gelenler | M € | Gidenler | M € | ||
| Lisandro López | Racing Club | 6,77 | Costinha | Dynamo Moscow | 4 |
| Jorginho | Vitória Setúbal FC | 0,25 | Luís Fabiano | FC Sevilla | 3 |
| Fatih Sonkaya | Besiktaş | 1,50 | Nuno | Dynamo Moscow | 2,5 |
| Helton | União Leiria | 1,50 | Nuno Valente | Everton FC | 2 |
| Marek Cech | AC Sparta Prag | 1,50 | Maniche | Dynamo Moscow | 16 |
| Lucho González | River Plate | 10,25 | Georgios Seitaridis | Dynamo Moscow | 10 |
| Alan | CS Marítimo Funchal | 1,00 | |||
| 22,77 | 37,5 | ||||
| Sonuç (Milyon €) | 14,73 |
Kafalardaki soru işareti ortadan kalkıyor bu sene, bir sezon aradan sonra Ligde Şampiyonluk geri geliyor Portekiz kupası da yanında. Çifte kupa sezon sonu müzede. Avrupa’da Şampiyonlar Ligi’nde guruplardan çıkamadılar.
Sezon 2006/07
Transfer kasası (free transferler hariç tutulmuştur); + 4,8 M € Kar yazmış.
| Gelenler | M € | Gidenler | M € | ||
| Wason Rentería | Sport Club Internacional | 1,50 | Diego | Werder Bremen | 6 |
| Adriano | Cruzeiro Esporte Clube | 1,20 | Benni McCarthy | Blackburn Rovers | 3,7 |
| Lucas Mareque | Club Atlético River Plate | 1,00 | |||
| Tarik Sektioui | AZ Alkmaar | 1,00 | |||
| Jorge Fucile | Liverpool FC Monteviedéo | 0,20 | |||
| 4,90 | 9,7 | ||||
| Sonuç (Milyon €) | 4,80 |
Lig Şampiyonluğuna ambargo uygulaması devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde bu sefer guruptan çıkıp 2. turda Chelsea’e eleniyorlar.
Sezon 2007/08
Transfer kasası (free transferler hariç tutulmuştur); + 52,28 M € Kar yazmış.
| Gelenler | M € | Gidenler | M € | ||
| Fernando | Vila Nova Futebol Clube (GO) | 0,72 | Ricardo Costa | VfL Wolfsburg | 4 |
| Ernesto Antonio Farías | Club Atlético River Plate | 4,00 | Hugo Almeida | Werder Bremen | 3,5 |
| Jorge Fucile | Liverpool FC Monteviedéo | 0,40 | Anderson | Manchester United | 31,5 |
| Milan Stepanov | Trabzonspor | 3,50 | Pepe | Real Madrid CF | 30 |
| Mario Ariel Bolatti | Belgrano de Cordoba | 2,00 | |||
| Edgar | SC Beira-Mar | 2,00 | |||
| Leandro Lima | AD São Caetano (SP) | 1,50 | |||
| Kaz | Pogon Szczecin | 1,40 | |||
| Mariano | US Palermo | 1,20 | |||
| 16,72 | 69 | ||||
| Sonuç (Milyon €) | 52,28 |
Ambargo devam, yine ligde şampiyonlar. Şampiyonlar liginde de senaryo aynı, guruptan çıkıp 2. turda veda.
Sezon 2008/09
Transfer kasası (free transferler hariç tutulmuştur); + 22,8 M € Kar yazmış.
| Gelenler | M € | Gidenler | M € | ||
| Rolando | CF Belenenses Lissabon | 0,95 | Luis Aguiar | Sporting Braga | 0,60 |
| Cristian Rodríguez | FC Paris St. Germain | 7,00 | Paulo Assunção | Atletico Madrid | 3,00 |
| Pelé | Inter Milan | 6,00 | Hélder Postiga | Sporting Lissabon | 2,50 |
| Hulk | Tokyo Verdy | 5,50 | Roosevelt Ezequias | FC Brasov | 0,25 |
| Tomás Costa | Club Atletico Rosario Central | 3,20 | Ricardo Quaresma | Inter Milan | 24,60 |
| Mariano | US Palermo | 3,00 | José Bosingwa | Chelsea FC | 20,50 |
| Aly Cissokho | Vitória Setúbal FC | 0,30 | Marek Cech | West Bromwich Albion | 1,80 |
| Cristian Sapunaru | Rapid Bukarest | 2,50 | |||
| Nelson Benítez | Club Atletico Lanus | 1,00 | |||
| Fredy Guarín | AS Saint-Etienne | 1,00 | |||
| 30,45 | 53,25 | ||||
| Sonuç (Milyon €) | 22,80 |
Üst üste 4., son 7 yılda ise 6. şampiyonluk geliyor. Portekiz kupası da üç sene aradan sonra tekrar müzede. Şampiyonlar Ligi’nde ise bu sefer çeyrek final oynadılar.
Ve Bu sezon 2009/10
Transfer kasası (free transferler hariç tutulmuştur); + 43,67 M € Kar yazmış.
| Gelenler | M € | Gidenler | M € | ||
| Miguel Lopes | Rio Ave FC | 0,60 | Ibson | Spartak Moscow | 4,00 |
| Fernando Belluschi | Olympiacos | 5,00 | Paulo Machado | FC Toulouse | 3,50 |
| Álvaro Pereira | CFR Cluj | 4,50 | Vieirinha | PAOK | 0,30 |
| Beto | Leixões SC | 0,40 | Lisandro López | Olympique Lyon | 24,00 |
| Falcao | River Plate | 3,93 | Lucho González | Olympique Marseille | 18,00 |
| Sebastián Prediger | Colon (Santa Fe) | 3,30 | Aly Cissokho | Olympique Lyon | 15,00 |
| Maicon | Cruzeiro Esporte Clube | 1,10 | |||
| Diego Hernán Váleri * | Club Atletico Lanus | 2,30 | |||
| 21,13 | 64,80 | ||||
| Sonuç (Milyon €) | 43,67 |
Bakalım bu sezon ne yapacaklar sorusunu sormaya gerek yok bence. Hep beraber göreceğiz aldıkları kupaları…
Sonuç olarak;
| Sezon | Gelenler(Milyon) | Gidenler(Milyon) | Kasa(Milyon) |
| 2002/03 | 9,03 € | 13,00 € | 3,98 € |
| 2003/04 | 12,70 € | 10,38 € | -2,33 € |
| 2004/05 | 40,73 € | 98,90 € | 58,18 € |
| 2005/06 | 22,77 € | 37,50 € | 14,73 € |
| 2006/07 | 4,90 € | 9,70 € | 4,80 € |
| 2007/08 | 16,72 € | 69,00 € | 52,28 € |
| 2008/09 | 30,45 € | 53,25 € | 22,80 € |
| 2009/10 | 21,13 € | 64,80 € | 43,67 € |
| Toplam | 158,42 € | 356,53 € | 198,11 € |
Bir takım düşünün; her sene 50-60 Milyon € transferden kar etsin, ama yine de her sene şampiyon olsun, kupalar kazansın, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynasın. Arayış içinde olamaya ya da ne yapmalı diye düşünmeye hiç gerek yok. Alın size “FC Porto”. Gönder 2-3 teknik yöneticini, 2 sene Portekiz’de staj yapsın, şu sistemin % 20′sini öğrenip gelsinler yeter…
8 yılda 200 milyon € kar etmiş rol model “FC Porto”…



#1 by stalker on Ağustos 5th, 2009
bayağıdır aklımdaydı bu, portonun transfer gelir-giderleri konusu. güzel olmuş araştırma. faydalı…
#2 by süleyman turan on Ekim 20th, 2009
bi porto olamadık