<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hexagoal Futbol Blog &#187; UEFA</title>
	<atom:link href="http://www.hexagoal.com/etiket/uefa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hexagoal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 17:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://www.hexagoal.com</link>
<url>http://www.hexagoal.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Hexagoal Futbol Blog</title>
</image>
		<item>
		<title>Avrupanın En İyileri 2008/2009</title>
		<link>http://www.hexagoal.com/avrupanin-en-iyileri-20082009/</link>
		<comments>http://www.hexagoal.com/avrupanin-en-iyileri-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avrupa'dan Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexagoal.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 takımı hocasının oylarıyla belirlenecek &#8220;Yılın Kulüp Futbolcuları&#8221; oylaması için adaylar mevkilerine göre aşağıdaki gibi olmuş; KALECİ Petr Čech (Chelsea FC) Víctor Valdés (FC Barcelona) Edwin van der Sar (Manchester United FC) DEFANS Gerard Piqué (FC Barcelona) John Terry (Chelsea FC) Nemanja Vidić (Manchester United FC) ORTA SAHA Steven Gerrard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 takımı hocasının oylarıyla belirlenecek &#8220;Yılın Kulüp Futbolcuları&#8221; oylaması için adaylar mevkilerine göre aşağıdaki gibi olmuş;<br />
</span></p>
<p><strong><a href="http://www.hexagoal.com/images/uefa.jpg" rel="lightbox[2101]"><img class="alignright" src="/images/uefa.jpg" alt="" width="330" height="296" /></a>KALECİ</strong><br />
Petr Čech (Chelsea FC)<br />
Víctor Valdés (FC Barcelona)<br />
Edwin van der Sar (Manchester United FC)</p>
<p><strong>DEFANS</strong><br />
Gerard Piqué (FC Barcelona)<br />
John Terry (Chelsea FC)<br />
Nemanja Vidić (Manchester United FC)</p>
<p><strong>ORTA SAHA<br />
</strong>Steven Gerrard (Liverpool FC)<br />
Xavi Hernández (FC Barcelona)<br />
Andrés Iniesta (FC Barcelona)</p>
<p><strong>FORVET<br />
</strong>Samuel Eto&#8217;o (FC Barcelona)<br />
Lionel Messi (FC Barcelona)<br />
Cristiano Ronaldo (Manchester United FC)</p>
<p>Benim oylarım ; Van Der Sar, Pique, Iniesta ve Ronaldo&#8217;ya.</p>
<p>Sizinkiler ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexagoal.com/avrupanin-en-iyileri-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfederasyon Kupası</title>
		<link>http://www.hexagoal.com/konfederasyon-kupasi/</link>
		<comments>http://www.hexagoal.com/konfederasyon-kupasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfederasyon Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Mısır]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Zellanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexagoal.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Evet liglerin bitmesi ve bu sene Avrupa yada Dünya kupası olmaması sebebiyle futbolsuz günler bizi bekliyor. Ama az da olsa maç izleyebileceğimiz bir turnuva başlayacak 14 Haziran tarihinde. Turnuvanın adı Konfederasyon Kupası. Adında da belli olacağı gibi kupa Konfederasyon şampiyonları arasında oynanıyor, bunlar CAF(Afrika), CONMEBOL(Güney Amerika), UEFA(Avrupa), AFC (Asya), OFC(Okyanusya), CONCACAF(Kuzey Amerika).  6 katılımcı buradan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="color: #808080;"><img style="vertical-align: middle;" src="/images/cc_2009.jpg" alt="" width="221" height="250" /></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Evet liglerin bitmesi ve bu sene Avrupa yada Dünya kupası olmaması sebebiyle futbolsuz günler bizi bekliyor. Ama az da olsa maç izleyebileceğimiz bir turnuva başlayacak 14 Haziran tarihinde. Turnuvanın adı <strong>Konfederasyon Kupası</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Adında da belli olacağı gibi kupa Konfederasyon şampiyonları arasında oynanıyor, bunlar <strong>CAF</strong>(Afrika), <strong>CONMEBOL</strong>(Güney Amerika), <strong>UEFA</strong>(Avrupa), <strong>AFC</strong> (Asya), <strong>OFC</strong>(Okyanusya), <strong>CONCACAF</strong>(Kuzey Amerika).  6 katılımcı buradan geliyor,yani kıta şampiyonu ülkeler. Ev sahibi doğal olarak kontenjandan giriyor .  8.  katılımcı ise son dünya şampiyonu. Eskiden 2 yılda bir yapılan turnuvanın son düzenlemelerden sonra 4 yılda bir yapılması kararlaştırıldı. Dünya kupası düzenleyecek ülkede bir sene önceye programlanan organizasyon ülkenin dünya kupası hazırlıklarını da bir nevi gözden geçirme gibi planlanmış. Bu yaz 2010 Dünya Kupası&#8217;nın ev sahibi olan Güney Afrika&#8217;da yapılacak Konfederasyon Kupası katılımcıları şu ülkeler ve grupları;<br class="spacer_" /></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="/images/grupa.jpg" alt="" width="175" height="103" /> <img src="/images/grupb.jpg" alt="" width="176" height="104" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexagoal.com/konfederasyon-kupasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona vs Manchester Utd. ?</title>
		<link>http://www.hexagoal.com/barcelona-vs-manchester-utd/</link>
		<comments>http://www.hexagoal.com/barcelona-vs-manchester-utd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şampiyonlar Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexagoal.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Akşam için muhtemel kadrolar aşağıdaki gibi olacak. İlk göze çarpan, haftalardır konuştuğumuz Barcelona&#8217;nın savunma bloğu.  Sezonun en önemli maçında en zayıf 4&#8242;lü ile yakalandılar.  Machester&#8217;da  ise  sorun yok gibi gözüküyor, Ferguson&#8217;un makinası tıkır tıkır&#8230; Soru işaretleri ile dolu bir yazı olacak ama bu gece hepsinin cevabını alacağız.  Belki son yıllarda en çok istenilen finalistlerin karşılaşması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akşam için muhtemel kadrolar aşağıdaki gibi olacak. İlk göze çarpan, haftalardır konuştuğumuz Barcelona&#8217;nın savunma bloğu.  Sezonun en önemli maçında en zayıf 4&#8242;lü ile yakalandılar.  Machester&#8217;da  ise  sorun yok gibi gözüküyor, Ferguson&#8217;un makinası tıkır tıkır&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img src="/images/lineups.jpg" alt="" width="300" height="411" /></p>
<p style="text-align: left;">Soru işaretleri ile dolu bir yazı olacak ama bu gece hepsinin cevabını alacağız.  Belki son yıllarda en çok istenilen finalistlerin karşılaşması olacak bu gece.</p>
<p style="text-align: left;">Bakalım hücüm futbolunun en başarılı 3&#8242;lüsü Manchester United&#8217;a karşıda aynı istikrarı sürdürebilecek mi? Acaba Eto&#8217;o-Messi-Henry nin sezon boyunca attıkları 94 golün yenilerini izler miyiz ? Yoksa yarı final maçında zorlandıkları Chelsea maçı gibi bu gece de ecel terleri dökecekler mi? Ya da Ronaldo yine bir füze ile bitirir mi işi ? Hepsi için merakla beklediğimiz haftalar, günler geçti artık, sadece saatler kaldı.</p>
<p style="text-align: left;">Sonuç ne olursa olsun futbolun gecesi olsun Roma&#8217;da&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexagoal.com/barcelona-vs-manchester-utd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şampiyonlar Ligi Finali&#8230;</title>
		<link>http://www.hexagoal.com/sampiyonlar-ligi-finali/</link>
		<comments>http://www.hexagoal.com/sampiyonlar-ligi-finali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şampiyonlar Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexagoal.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Şampiyonlar Şampiyonu ?(online poll)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1651754.js"></script><noscript><br /><a href="http://answers.polldaddy.com/poll/1651754/">Şampiyonlar Şampiyonu ?</a><span style="font-size:9px;">(<a href="http://www.polldaddy.com">online poll</a>)</span><br /></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexagoal.com/sampiyonlar-ligi-finali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son UEFA Şampiyonu: SHAKHTAR DONETSK</title>
		<link>http://www.hexagoal.com/son-uefa-sampiyonu-shakhtar-donetsk/</link>
		<comments>http://www.hexagoal.com/son-uefa-sampiyonu-shakhtar-donetsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avrupa'dan Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Maç Yazısı]]></category>
		<category><![CDATA[Shakhtar Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexagoal.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[- Ukrayna takımı Shakhtar, Alman takımı Werder Bremen&#8217;i Türkiye&#8217;de Brezilya&#8217;lı futbolcuları ile devirdi; (Shakhtar 2 : 1 Werder ). - Lucescu, kendisini çağ dışı ve aşırı defansif futbol oynatmakla suçlayanlara en güzel yanıtı verdi. Para ve zaman olduğunda nasıl göze hoş gelen, ayağa top yapan kaliteli futbol oynattığını, onu eleştirenler (başta Hıncal Uluç olmak üzere) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="aligncenter" src="/images/shakhtar_sevinc_2.JPG" alt="Shakhtar UEFA Kupası" width="540" height="302" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">- Ukrayna takımı Shakhtar, Alman takımı Werder Bremen&#8217;i Türkiye&#8217;de Brezilya&#8217;lı futbolcuları ile devirdi; <strong>(Shakhtar 2 : 1 Werder )</strong>. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">- Lucescu, kendisini çağ dışı ve aşırı defansif futbol oynatmakla suçlayanlara en güzel yanıtı verdi. Para ve zaman olduğunda nasıl göze hoş gelen, ayağa top yapan kaliteli futbol oynattığını, onu eleştirenler (başta Hıncal Uluç olmak üzere) görmüştür sanırım. Özellikle de Brezilya&#8217;lılardan kurulu Shakhtar&#8217;ı da makina gibi işleyen bir takım haline getirebilmiş olması takdir edilmeli.</p>
<p> &#8211; Werder&#8217;in hiç futbol oynamaya niyeti yoktu. Maçın herhangi bir dakikasında Schaaf&#8217;a veya Bremen&#8217;li futbolculara sorsak, maçı oynamadan penaltılara geçmeyi kabul ederlerdi gibi geliyor.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"> <br /> &#8211; Shakhtar maç boyunca ters kanada uzun paslar yaptı, bu işe çok çalışmışlar. Özellikle Srna&#8217;nın attığı ters toplar Gerrad veya Carrick€˜ten farksızdı. Tam Premier League topçusu. Bugün tartışmasız sahanın en iyisiydi.</p>
<p> &#8211; Başta Jadson, Ilsinho ve Luiz Adriano olmak üzere Shakhtar&#8217;ın forvet hattı çok kuvvetli. Hepsini Lucescu bulup getirmiş. Muhtemelen birkaç sene içerisinde bu Brezilya&#8217;lıları Avrupa takımlarında (Türkiye de dahil olmak üzere) izleyebiliriz.</p>
<p> &#8211; Mesut maçın en kötülerinden biriydi. Çok pas hatası yaptı, hiç ayakta kalamadı.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">- Geçen sene UEFA Kupası finalini son anda yayından kaldırarak onun yerine &#8220;Var Mısın Yok Musun&#8221; yayınlayan Show TV, bu sene de rezilliği maç sonrasında gerçekleştirdi. Maç bittiği anda başlayan reklam kuşağı bir türlü bitmek bilmedi ve Shakhtar UEFA kupasını kaldırırken bizler şampuan reklamı izledik.</span></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><img src="/images/Shakhtar_sevinc_1.JPG" alt="Shakhtar UEFA Kupası" width="550" height="307" /></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"> </p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><img src="/images/Shakhtar_sevinc_3.JPG" alt="Shakhtar UEFA Kupası" width="550" height="308" /></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"> </span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><img src="/images/werder_yikildi.JPG" alt="Werder UEFA Kupası 2009" width="550" height="308" /></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexagoal.com/son-uefa-sampiyonu-shakhtar-donetsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
